<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gwiazdy filmu i muzyki</title>
	<atom:link href="http://www.blizej-gwiazd.pl/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.blizej-gwiazd.pl</link>
	<description>Nasi kochani celebryci</description>
	<lastBuildDate>Sun, 26 Sep 2010 13:56:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Muzyczne show</title>
		<link>http://www.blizej-gwiazd.pl/muzyczne-show</link>
		<comments>http://www.blizej-gwiazd.pl/muzyczne-show#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Sep 2010 13:56:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muzyka]]></category>
		<category><![CDATA[Geri]]></category>
		<category><![CDATA[publiczność]]></category>
		<category><![CDATA[show]]></category>
		<category><![CDATA[transmisja]]></category>
		<category><![CDATA[widzowie]]></category>
		<category><![CDATA[występ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.blizej-gwiazd.pl/muzyczne-show</guid>
		<description><![CDATA[5 kwietnia 2008 roku to data emisji piątego już odcinka trzeciej edycji muzycznego show &#8220;Jak oni śpiewają&#8221;. Spośród dwójki zagrożonych z ubiegłego tygodnia, jeden musiał odejść z programu. W pojedynku o sms-y lepszym od Wojtka Medyńskiego okazał się Dariusz Kordek. To właśnie Wojtek musiał pożegnać się z walką o &#8220;Brylantowy mikrofon&#8221;. Dzięki temu Dariusz Kordek [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.blizej-gwiazd.pl/wp-content/uploads/2010/10/54.jpg" class="float-left" alt="54" title="54" />5 kwietnia 2008 roku to data emisji piątego już odcinka trzeciej edycji muzycznego show &#8220;Jak oni śpiewają&#8221;. Spośród dwójki zagrożonych z ubiegłego tygodnia, jeden musiał odejść z programu. W pojedynku o sms-y lepszym od Wojtka Medyńskiego okazał się Dariusz Kordek. To właśnie Wojtek musiał pożegnać się z walką o &#8220;Brylantowy mikrofon&#8221;. Dzięki temu Dariusz Kordek mógł wykonać piosenkę, którą przez tydzień przygotowywał, a mianowicie &#8220;Słodkiego miłego życie&#8221; zespołu Kombi. Według widzów był to najlepszy występ. Oprócz tego aktor ten otrzymał od Wojtka Medyńskiego, z którym był zagrożony, &#8220;Brylantowego jokera&#8221;. W rankingu jury na pierwszy miejscu znalazła się Joanna Jabłczyńska. Aktorka wykonała utwór Geri Halliwell pt. &#8220;It&#8217;s Raining Man&#8221;. Za ten występ otrzymała najwyższe noty dając jej średnią 6,0. Bardzo wysoki oceny dostali także: Olga Bończyk, Kacper Kuszewski, Grażyna Szapołowska, Krzysztof Respondek i Monika Dryl. To jednak widzowie decydują, kto dalej będzie uczestniczył w programie. Według nich na udział w kolejnym odcinku nie zasługuje Grażyna Szapołowska i Aneta Zając. 4 odcinek został wyemitowany 29 marca. 10 osób brało w nim udział. Na początku Krzysztof Ibisz ogłosił, że z programu odpada Ania Janocha, która była zagrożona razem z Dariuszem Kordkiem. Gdyby aktorka została w &#8220;Jak oni śpiewają&#8221;, wykonywałaby utwór Eugeniusza Bodo pt. &#8220;Seksapil&#8221;. Drugi zagrożony dalej walczył o &#8220;Brylantowy mikrofon&#8221;. Dariusz zaśpiewał piosenkę repertuaru Roda Stewarda &#8220;Sailing&#8221;. Według ocen jury, znalazł się na trzecim miejscu. Jednak zarówno widzowie, jak i jury najlepiej ocenili występ Joanny Jabłczyńskiej. Aktorka zaśpiewała piosenkę Katarzyny Sobczyk &#8220;O mnie się nie martw&#8221;. Edyta Górniak, Rudi Schubert i Ela Zapendowska najniżej ocenili Michała Koterskiego, który śpiewał piosenkę Pudelsów &#8220;Uważaj na niego&#8221;. Anna Janocha pod koniec odcinka wręczyła &#8220;Brylantowego jokera&#8221; Krzysztofowi Respondkowi. Mężczyzna był więc pewien, że zaśpiewa w kolejnym programie, niezależnie od ilości sms-ów. W rankingu widzów na ostatnich miejscach znaleźli się Wojciech Medyński i Dariusz Kordek. To właśnie oni zostali zagrożeni. 7 uczestników walczyło o wejście do ósmego już odcinka trzeciej edycji muzycznego show. Według jury najlepiej zaprezentował się Krzysztof Respondek, który wykonał piosenkę &#8220;Baila Morena&#8221; z repertuary Zucchero w duecie z Maciejem Dowborem. Za swój występ otrzymał średnią punktów 6,0. Tuż za nim uplasował się Kacper Kuszewski, który zaśpiewał wraz z Jolantą Fraszyńską piosnkę Andrzeja Rosiewicza pod tytułem &#8220;Czy czuje pani cha-chę&#8221;. Z ocenami jury nie zgodzili się widzowie. Według nich najlepiej zaprezentowała się Joanna Jabłczyńska w utworze &#8220;Być kobietą&#8221; Alicji Majewskiej. Młodej aktorce towarzyszyła, znana z programu rozrywkowego &#8220;Duże dzieci&#8221;, Jadzia Nalepa. Edyta Górniak, Rudi Schubert i Elżbieta Zapendowska stwierdzili, że najsłabiej wypadła Aneta Zając. Dziewczyna, razem ze swoim narzeczonym &#8211; Mikołajem Krawczykiem, zaśpiewała piosenkę amerykańskiej gitarzystki i wokalistki Joan Jett &#8211; &#8220;I love rock and roll&#8221;. Widzowie zadecydowali, że o wejście do ósmego odcinka będzie walczyć Grażyna Szapołowksa i Dariusz Kordek.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.blizej-gwiazd.pl/muzyczne-show/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

